2014年3月24日(月)
神奈川県シニアオープン選手権大会
3月24日(月)戸塚CC東コース(6,614Y・ゴールドシニア6,393YPAR72)にて、プロ85名神奈川県選出アマチュア34名計119名による第2回神奈川県シニアオープン選手権大会が行われた。昨年より規模も大きくなり、時代に名を馳せたプロ達が多く集った。好天に恵まれ好ショットが多くみられる中、この日の為に仕上げた非常に固い高速グリーンに頭を悩ます選手が続出した。
本年度は70(36・34)の好スコア―で加藤献一朗(ワイズ)が大会を制した。
グランドシニアの 部は佐野修一(レイケン)ゴールドシニアの部では原田恵三(ビックゴルフ滝川)と田中文雄(フリー)がそれぞれ優勝した。
ベストアマチュアは山口賢一郎氏、アマチュアゴールドの部は原継雄氏、横溝建夫氏が優勝した。優勝の加藤プロは「コースコンディションに恵まれ強気のパットがすべて入った」とのコメントを残し大会に幕を降ろした。
来年の大会もこれ以上に盛り上がると思わせる試合だった。
【総合】
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 合計 OUT IN |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 加藤 献一朗 | ワイズ | 70(36/34) |
| 2位 | 加藤 仁 | BMI松山GC | 72(36/36) |
| 3位 | 久保 勝美 | 高根カントリー | 73(38/35) |
| 4位T | 佐野 修一 | レイケン | 74(40/34) |
| 4位T | 丸山 智弘 | ザ・ネクストワン | 74(35/39) |
【グランドの部】
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 合計 OUT IN |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐野 修一 | レイケン | 74(40/34) |
| 2位 | 皆川 昇 | フリー | 77(40/37) |
| 3位 | 武井 泰道 | 仙石ゴルフ | 78(39/39) |
【ゴールドの部】
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 合計 OUT IN |
|---|---|---|---|
| 優勝T | 原田 恵三 | ビッグゴルフ滝川 | 81(39/42) |
| 優勝T | 田中 文雄 | フリー | 81(36/45) |
| 3位T | 安藤 勝夫 | フリー | 82(41/41) |
| 3位T | 谷田部 昭 | フリー | 82(42/40) |
【アマチュアの部】
| 順位 | 氏 名 | 合計 OUT IN |
|---|---|---|
| 優勝 | 山口 賢一郎 | 79(39/40) |
【アマチュアの部】
| 順位 | 氏 名 | 合計 OUT IN |
|---|---|---|
| 優勝T | 原 継雄 | 80(36/44) |
| 優勝T | 横溝 建夫 | 80(38/42) |
2013年10月15日(火)
神奈川県オープンゴルフ選手権大会PPT in フィランスロピー (箱根CC)
10月15日(火)箱根カントリー倶楽部(7109ヤード、パー72)で、プロ115名、アマ47名が参加し、PPT in フィランスロピー 2013神奈川県オープンゴルフ選手権が開催された。
近づく台風26号の影響で朝から雨まじりのコンディション。14時には続行が不可能になり、OUT,INそれぞれの9ホールでのスコアで順位を争うこととなった。

左)青木プロ/右)江間プロ
OUT9Hは、2アンダー34ストロークで江間広起 (相模)が、IN9Hは33ストロークで青木龍一(デリス)がそれぞれ勝利した。
アマチュアではOUTは土屋利之(海老名市)がプロに並ぶ34ストローク、INでは35で島本大詩(横浜市)がベストアマとなった。

左)土屋選手/右)島本選手
| OUT | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 合計 OUT IN |
| 1 | ※土屋 利之 | ( 海老名市 ) | 34(34・0) |
| 江間 広起 | (相模) | 34(34・0) | |
| 3 | 貴田 和宏 | (湘南) | 35(35・0) |
| 相磯 太一 | (フリー) | 35(35・0) | |
| 庄田 晋也 | (ダブルイーグル) | 35(35・0) | |
| 芦川 正敏 | (横浜) | 35(35・0) | |
| 7 | 村上 貢 | (かねしろ内科クリニック) | 36(36・0) |
| 萩原 浩一 | (ビバゴルフ) | 36(36・0) | |
| 9 | J 山田 大晟 j | (横浜旭陵) | 37(37・0) |
| 渡辺 龍策 | (アコーディア大厚木) | 37(37・0) | |
| 森本 康正 | (ハンズゴルフ) | 37(37・0) | |
| 伊藤 誠道 | (フリー) | 37(37・0) | |
| 飯塚 章夫 | (横浜) | 37(37・0) | |
| 14 | J 小室 順 j | (慶応) | 38(38・0) |
| ※斉藤 光 | (三浦市) | 38(38・0) | |
| 市川 雄三 | (ウチノ看板) | 38(38・0) | |
| 大濱 考洋 | (KGRクラブ) | 38(38・0) | |
| 武井 泰道 | (仙石) | 38(38・0) | |
| ※美村 凌我 | (横浜市) | 38(38・0) | |
| 平山 勲 | (イーグルスゴルフ) | 38(38・0) | |
| 21 | 中山 勝人 | (フリー) | 39(39・0) |
| 木村 龍 | (アコーディア小田原松田) | 39(39・0) | |
| 尾野 仁啓 | (厚木国際) | 39(39・0) | |
| 村田 俊宏 | (TBS緑山ゴルフスタジオ) | 39(39・0) | |
| 石川忠太郎 | (戸塚) | 39(39・0) | |
| 半沢 岳 | (横須賀グリーンゴルフ) | 39(39・0) | |
| 小池 秀夫 | (藤沢ジャンボゴルフ) | 39(39・0) | |
| 名倉 康太 | (水戸工営) | 39(39・0) | |
| 小川 洋 | (フリー) | 39(39・0) | |
| 小野 恒太 | (戸塚) | 39(39・0) | |
| 31 | 米山 剛 | (ヨネックス) | 40(40・0) |
| ※元木 努 | (川崎市) | 40(40・0) | |
| 伊東 和栄 | (厚木国際) | 40(40・0) | |
| J 松村 本盛 j | (日大) | 40(40・0) | |
| 栗山 忠男 | (KMC) | 40(40・0) | |
| ※小林 源一 | (川崎市) | 40(40・0) | |
| 佐藤 壮 | (太平洋相模) | 40(40・0) | |
| 福田 尚也 | (フリー) | 40(40・0) | |
| 石井 保行 | (フリー) | 40(40・0) | |
| 内田 康介 | (フリー) | 40(40・0) | |
| ※呉 司聡 | (平塚市) | 40(40・0) | |
| IN | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 合計 OUT IN |
| 1 | 青木 龍一 | (デリス) | 33(0・33) |
| 2 | 中込 憲 | (エスブランドジャパン) | 34(0・34) |
| 3 | ※島本 大詩 | ( 横浜市 ) | 35(0・35) |
| 4 | 望月 寛 | (ゴルフガーデンフォレスト) | 37(0・37) |
| 内海 道生 | (KGRクラブ) | 37(0・37) | |
| ※竹内 巧 | ( 横浜市 ) | 37(0・37) | |
| ※武田 大輔 | ( 横浜市 ) | 37(0・37) | |
| 8 | なかやまあつし | (フリー) | 38(0・38) |
| 工藤 拓弥 | (大相模) | 38(0・38) | |
| 角田 浩導 | (千代ヶ丘ゴルフクラブ) | 38(0・38) | |
| 飯塚信太郎 | (CPG) | 38(0・38) | |
| 高村 宏 | (相模) | 38(0・38) | |
| 藤原 孝人 | (ナセグリーン) | 38(0・38) | |
| 14 | 小石賢一朗 | (8P88GP) | 39(0・39) |
| 大野 友栄 | (ウインズラジャ) | 39(0・39) | |
| 鈴木 聖一 | (永田台ゴルフ練習場) | 39(0・39) | |
| 鳥海 博文 | (グリーンヒルゴルフパーク) | 39(0・39) | |
| 金子 達朗 | (KGRクラブ) | 39(0・39) | |
| 久米 朗文 | (ひかり産業) | 39(0・39) | |
| 20 | 細谷 久 | (フリー) | 40(0・40) |
| 安齋 隆文 | (インターリサーチ) | 40(0・40) | |
| 高橋 史人 | (フリー) | 40(0・40) | |
| 高田 順史 | (芹沢エンタープライズ) | 40(0・40) | |
| 海老沢昌平 | (七里ヶ浜ゴルフ場) | 40(0・40) | |
| 狩野 正敏 | (ナセグリーン) | 40(0・40) | |
| 森 茂則 | (フリー) | 40(0・40) | |
| 大竹 悠作 | (アコーディア大厚木) | 40(0・40) | |
| 八木沢光貴 | (大相模) | 40(0・40) | |
| 大久保秀和 | (フリー) | 40(0・40) | |
| 高橋 賢 | (フリー) | 40(0・40) | |
| 大久保利通 | (フリー) | 40(0・40) | |
| 原島 正男 | (馬込ゴルフガーデン) | 40(0・40) | |
| 33 | 太田 慶治 | (裾野) | 41(0・41) |
| 仲手川 将 | (箱根) | 41(0・41) | |
| 高野 忠義 | (フリー) | 41(0・41) | |
| 永島新太郎 | (三ツ沢ゴルフセンター) | 41(0・41) | |
| 永里 洋一 | (厚木国際) | 41(0・41) | |
| 和田 松雄 | (よみうり) | 41(0・41) | |
| 皆川 昇 | (フリー) | 41(0・41) | |
| 市川 孝道 | (大蔵ゴルフセンター) | 41(0・41) | |
2013年8月20日(火)
2013フィランスロピー神奈川県アマプロ大会in300
丘陵コースで各ホールの幅が総体的に狭く、高い技術が要求される、スリーハンドレッドクラブ(Par72 6875Y)において今回もプロ39名アマチュア13名による炎天下での熱き戦いが繰り広げられた。
戦いを制したのは「今日は涼しかった」と、汗もほとんどかかずにクラブハウスに戻ってきた、ホストプロ阿部信行と、どんなコースでも柔軟に対応して成績を残す貴田和宏(湘南CC)、そして今回、県プロ会初優勝になる川崎信弥(杉田ゴルフ)の3名が同スコアーで分け合った。
アマチュアの部は守屋孝則が優勝した。
本年度も第14回神奈川県オープンが箱根CCにて開催される、今年度のアマプロ大会で活躍した選手の戦いぶりに注目したい。
| OUT | IN | HC | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 阿部信行(スリーハンドレッドクラブ) | 38 | 34 | 2 | 70 |
| 貴田和宏(湘南CC) | 36 | 34 | 0 | 70 | |
| 川崎信弥(杉田ゴルフ) | 36 | 35 | 1 | 70 | |
| 4T | 猪俣 修(サザンGG) | 37 | 35 | 0 | 72 |
| 森本康正(ハンズGC) | 36 | 36 | 0 | 72 |
-

阿部信行プロ -

貴田和宏プロ -

川崎信弥プロ -
2013年6月18日(火)
神奈川県アマプロ大会 (清川CC)
今回の県アマプロ大会in清川CC(6700Y:PAR72)は非常に湿度の高い決してベストコンディションとは言えない気候の中でハイレベルな戦いが展開された。
結果は貴田和宏(湘南CC)が(33/31)64で優勝、1打差の2位に猪俣修(サザンGG)と7位までに60台のフィニッシュだった。アマチュアは草刈利美が(37/42)79,NET
68.2で優勝し,ベストグロスは荒原光春(38/39)77だった。次回のスリーハンドレッドクラブの開催でも熱い戦い期待している。
| プロの部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | HC | NET | ||
| 優勝 | 貴田和宏(湘南CC) | 33 | 31 | ― | 64 |
| 2位 | 猪俣修(サザンGG) | 33 | 32 | ― | 65 |
| 3T | 木村龍 | 33 | 34 | ― | 67 |
| 3T | 庄田晋也 | 33 | 34 | ― | 67 |
| 5位 | 萩原浩一 | 36 | 33 | 1 | 68 |
| アマチュアの部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | HC | NET | ||
| 優勝 | 草刈利美 | 37 | 42 | 10.8 | 68.2 |
-

貴田和宏プロ -

草刈利美 -
-
2013年3月25日(月)
神奈川県シニアオープン(戸塚カントリー倶楽部・東コース)
満開の桜の下、肌寒いコンディションの中、50歳以上のシニアプロ40名と趣旨に賛同いただいたアマチュア30名の計70名で行われた。プロの部は河野和重プロと石井保行プロが1アンダー、71ストロークで並び3ホールのサドンデスプレーオフの末、河野プロが第1回目のチャンピオンに輝いた。アマチュアの部では、石川重人選手がアウトコースでプロ顔負けの2アンダー、34ストロークで回り、見事優勝しました。名門戸塚カントリー倶楽部でこのような試合が開催する事ができ、参加選手並びに大会関係者も今後の発展を希望していた。
| シニアの部 | ||
|---|---|---|
| 優勝 | 河野和重 | 71 |
| 2位 | 石井保行 | 71 |
| 3T | 萩原浩一 | 74 |
| 3T | 阿部信行 | 74 |
| 3T | 今村 実 | 74 |
| 3T | 古木譲二 | 74 |
| 3T | 外山良雄 | 74 |
| グランドシニアの部 | ||
|---|---|---|
| 優勝 | 河野和重 | 71 |
| 2T | 阿部信行 | 74 |
| 2T | 今村 実 | 74 |
| 2T | 外山良雄 | 74 |
| ゴールドシニアの部 | ||
|---|---|---|
| 優勝T | 河野光隆 | 78 |
| 優勝T | 安藤勝夫 | 78 |
| 3位 | 大久保利通 | 81 |
| アマチュアの部 | ||
|---|---|---|
| 優勝 | 石川重人 | 76 |
2013年4月15日(月)
神奈川県アマプロ大会(富士屋ホテル仙石GC)
-
4月15日(月)仙石GC(6651YPAR72)にて、プロ44名アマチュア15名による 神奈川県アマプロ大会第1戦が行われた。
強風の中69(35・34)の好スコア―で木村龍(アコーディア、小田原GC松田コース)が大会を制した。 アマチュアの部では飯田悟氏が優勝、Jrの東田京志郎もプロに負けじと健闘した。
優勝の木村は「強風の中思い描く完璧なショットを実現できました、この調子で次も頑張ります。」とのコメントを残し大会に幕を降ろした。
次回は6月18日(火)清川CCにて、さらなる熱戦が期待される。 -

木村龍
【成績】
| 6nbsp; | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木村 龍 | 35 | 34 | 69 | ||
| 2位T | 貴田 和宏 | 35 | 37 | 72 | ||
| 2位T | 丸山 智弘 | 37 | 36 | 73 | 1 | 72 |
| 4位T | 中山 勝人 | 35 | 38 | 73 | ||
| 4位T | 吉田 光男 | 35 | 40 | 75 | 2 | 73 |
| 6位T | 森 正洋 | 37 | 37 | 74 | ||
| 6位T | 人見 雅人 | 38 | 37 | 75 | 1 | 74 |
| 6位T | 武井 泰道 | 36 | 40 | 76 | 2 | 74 |

