2012年11月9日(金)
東日本大震災救援金寄付
神奈川県プロゴルフ会主催東日本大震災チャリティゴルフ会に多くの皆様のご支援を賜りましたことをお礼申し上げます。このたび、神奈川県プロゴルフ会副会長より、神奈川新聞厚生文化事業団、事務局長鎌田様を通じチャリティーゴルフ会で集められた募金 百万円を救援金として寄付させていただきました。
『プロゴルファーとして、社会としっかり関わりを持っていかねばという考えで、今年3回、アマチュアの皆様とチャリティーゴルフ会を開催しました。こうしたことで、小さいながら社会貢献につなげていきたいと思います。・・・・・副会長』
2012年11月10日(土)神奈川新聞掲載記事より
2012年10月9日(火)
「2012神奈川県オープンゴルフ選手権」 10月9日(火) 箱根C.C.
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | OUT | IN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 森本康正 | ハンズGC | 65 | 34 | 31 |
2 | 神田大介 | 横浜CC | 71 | 38 | 33 |
※堀川未来夢 | 海老名市 | 71 | 35 | 36 | |
4 | 萩原浩一 | ビバゴルフ | 72 | 37 | 35 |
村上貢 | pixy | 72 | 36 | 36 | |
貴田和宏 | 湘南CC | 72 | 35 | 37 | |
7 | 相磯太一 | 相模CC | 73 | 39 | 34 |
8 | 仲手川将 | 箱根CC | 74 | 40 | 34 |
米山剛 | ヨネックス | 74 | 38 | 36 | |
角田浩導 | マンハッタンインベストメント | 74 | 38 | 36 | |
庄田晋也 | ゴルフアカデミーEAGLE18 | 74 | 37 | 37 | |
飯塚信太郎 | CGGカントリークラブ | 74 | 37 | 37 | |
13 | 渡辺龍策 | アコーディア大厚木CC | 75 | 41 | 34 |
柳澤伸祐 | ビバゴルフ | 75 | 39 | 36 | |
伊東和栄 | 厚木国際CC | 75 | 38 | 37 | |
※松坂綾太 | 高ゴ連 | 75 | 37 | 38 | |
中込憲 | フリー | 75 | 36 | 39 | |
18 | ※斉藤光 | 三浦市 | 76 | 42 | 34 |
久米朗文 | ひかり産業 | 76 | 41 | 35 | |
なかやまあつし | フリー | 76 | 39 | 37 | |
中村拓 | フリー | 76 | 39 | 37 | |
栗山忠男 | フリー | 76 | 38 | 38 | |
※柘植野徹 | 横浜市 | 76 | 38 | 38 | |
山崎帆久登 | 茅ヶ崎ゴルフ | 76 | 37 | 39 | |
内海道生 | フリー | 76 | 37 | 39 | |
小池秀夫 | 藤沢ジャンボ | 76 | 36 | 40 | |
27 | ※石川松飛人 | 横浜市 | 77 | 40 | 37 |
高田順史 | 芹沢インターナショナル | 77 | 39 | 38 | |
小川洋 | フリー | 77 | 39 | 38 | |
※渡辺賢人 | 県プロ会 | 77 | 39 | 38 | |
高橋史人 | フリー | 77 | 39 | 38 | |
岩永貴幸 | フリー | 77 | 38 | 39 | |
市川雄三 | 武蔵カントリー | 77 | 38 | 39 | |
大濱考洋 | KGR | 77 | 38 | 39 | |
※上野一樹 | 海老名市 | 77 | 37 | 40 | |
八木沢光貴 | 大相模CC | 77 | 37 | 40 | |
37 | 鳥海博文 | グリーンヒルゴルフパーク | 78 | 43 | 35 |
大西慧斗 | フリー | 78 | 42 | 36 | |
村田俊宏 | TBS緑山 | 78 | 41 | 37 | |
尾野仁啓 | 厚木国際CC | 78 | 40 | 38 | |
谷口裕太朗 | 葉山国際CC | 78 | 39 | 39 | |
飯塚章夫 | 横浜CC | 78 | 39 | 39 | |
※山田直紀 | 小田原市 | 78 | 38 | 40 | |
内田康介 | フリー | 78 | 37 | 41 | |
45 | ※鈴木亮 | 厚木市 | 79 | 42 | 37 |
江間広起 | 相模CC | 79 | 42 | 37 | |
渡辺健太 | フリー | 79 | 41 | 38 | |
※三浦大河 | 相模原市 | 79 | 41 | 38 | |
狩野正敏 | ナセグリーン | 79 | 41 | 38 | |
中山勝人 | フリー | 79 | 41 | 38 | |
※馬場輝雄 | 横浜市 | 79 | 41 | 38 | |
望月寛 | ゴルフガーデンフォレスト | 79 | 40 | 39 | |
安西淳太 | 小田原湯元CC | 79 | 39 | 40 | |
木村龍 | アコーディア小田原松田 | 79 | 38 | 41 | |
※原田大雅 | 藤沢市 | 79 | 38 | 41 | |
芹沢正敏 | 横浜CC | 79 | 37 | 42 | |
横山泰之 | 東京CC | 79 | 37 | 42 | |
58 | ※宇波慎司 | 横浜市 | 80 | 42 | 38 |
轡田悠作 | 相模野CC | 80 | 41 | 39 | |
※菅原慎一 | 横浜市 | 80 | 41 | 39 | |
※岩崎史弥 | 横浜市 | 80 | 41 | 39 | |
※福田隆志 | 川崎市 | 80 | 40 | 40 | |
j 山田大晟 | 旭陵高校 | 80 | 40 | 40 | |
j 土屋利之 | 旭陵高校 | 80 | 40 | 40 | |
渡辺潤 | フリー | 80 | 39 | 41 | |
半沢岳 | 横須賀グリーンゴルフ | 80 | 39 | 41 |
2012年10月9日(火)
PPTinフィランスロピー 神奈川県オープンゴルフ選手権
箱根カントリー倶楽部(7109Y・PAR72)にて雲ひとつ無い秋晴れの中、プロ86名・アマチュア50名計136名の参加により開催された。
これ以上ないと謂われるピン位置に参加選手は苦戦を強いられた。
完璧なプレーと本人も評する通り、森本康正(ハンズGC)がアウト34・イン31の65で2位を大きく引き離しての優勝となった。
コメントでは「この調子で家族や支えてくださる皆様のためにも今後行われるQTを突破して来年を最高の年にしたい!」と喜びと決意を語った。
アマチュアの部は71(35・36)で堀川未来夢(海老名市)が優勝した。
OUT | IN | GROSS | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 森本康正(ハンズGC) | 34 | 31 | 65 |
2位 | 神田大介(横浜CC) | 38 | 33 | 71 |
堀川未来夢(海老名市) | 35 | 36 | 71 | |
4位 | 萩原浩一(ビバゴルフ) | 37 | 35 | 72 |
村上 貢(pixy) | 36 | 35 | 72 | |
貴田和宏(湘南CC) | 35 | 37 | 72 |
- 森本康正プロ
2012年9月6日(木)
神奈川県プロゴルフ会 2012神奈川県アマプロ大会
2012年9月6日(木) 300ゴルフクラブにて、プロ・アマ含む48名で開催。
【レギュラーの部】
OUT | IN | GROSS | ||
---|---|---|---|---|
1 | 尾野仁啓 (厚木国際CC) | 35 | 34 | 69 |
2 | 渡辺龍策 (大厚木CC) | 37 | 33 | 70 |
3 | 大久保秀和 (厚木国際CC) | 36 | 35 | 71 |
4 | 木村龍 (アコーディア小田原松田C) | 35 | 37 | 72 |
T5 | 安西淳太 (小田原湯本CC) | 38 | 35 | 73 |
小川洋 (フリー) | 36 | 37 | 73 |
【グランドシニアの部】
OUT | IN | GROSS | ||
---|---|---|---|---|
T1 | 棚網通隆 (川崎ゴルフ練) | 38 | 37 | 75 |
武井泰道 (仙石ゴルフコース) | 38 | 37 | 75 | |
T3 | 阿部信行 (スリーハンドレッドGC) | 39 | 38 | 77 |
佐藤 暁 (フリー) | 38 | 39 | 77 | |
丸山仁義 (葉山国際CC) | 39 | 38 | 77 |
【アマチュア】
OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 相馬達夫 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 |
2 | 志田喜秋 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
3 | 依田敬三 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 |
- レギュラの部:尾野仁啓
- シニアの部:左/武井泰道、右/棚網通隆
2012年8月10日(金)
ジュニアゴルフレッスン会・スナッグゴルフ体験会
2012年7月28・29日葉山国際カンツリー倶楽部にて、ジュニアゴルフレッスン会・スナッグゴルフ体験会が開催されました。丸山仁義プロをはじめ渥美行男プロ・塚原央嗣プロの指導のもと、20名の子供たちがゴルフの基本を勉強しラウンドを楽しみました。
スナッグゴルフ・ランチャーによる練習風景
コースにてラウンドレッスン
集合写真
2012年8月2日(木)
神奈川県プロゴルフ会主催東日本大震災チャリティゴルフ会
神奈川県プロゴルフ会主催による東日本大震災チャリティゴルフ会が千葉県上総モナークカントリークラブにて開催された。横浜・湘南地区ゴルフ練習場所属のプロ30名によるレッスン会・コンペが行われ110名の参加者がゴルフを満喫した。収益の一部を日本赤十字社を通じて寄付させていただきます。
2012年7月5日(木)
神奈川県プロゴルフ会2012神奈川県アマプロ大会
7月5日レイクウッドゴルフクラブ西コース(PAR72・6791Y)にてプロ48名、アマチュア28名で開催された。
【レギュラーの部】
- レギュラーの部は近年同じ顔ぶれでの上位争いが続いている。その中から村上貢(所属PIXY)が(32・33)65で優勝した。村上は『この調子でQTに立ち向かっていきたい、他の選手も頑張ってQTをはじめとする試合で結果を残していきましょう!』とコメントを残した。
-
村上貢プロ
OUT | IN | NET | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 村上 貢(PIXY) | 32 | 33 | 65 |
準優勝 | 相磯太一(相模CC) | 32 | 34 | 66 |
準優勝 | 芦川正敏(横浜CC) | 33 | 33 | 66 |
4位 | 庄田晋也(イーグル18) | 32 | 35 | 67 |
5位 | 中込憲(フリー) | 33 | 37 | 70 |
【グランドシニアの部】
-
グランドシニアの部は棚網通隆(川崎ゴルフ練)が(37・37)74で優勝した。
棚網は『9月に開催される日本グランドシニア大会決勝の調整も兼ねての出場だったが、それに向けての良い収穫を得ることができた!』と喜びの表情を見せた。 -
棚網通隆プロ
OUT | IN | NET | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 棚網通隆(川崎ゴルフ練) | 37 | 37 | 74 |
準優勝 | 谷田部 昭(フリー) | 40 | 35 | 75 |
準優勝 | 安藤勝夫(フリー) | 40 | 35 | 75 |
【アマチュアの部】
- アマチュアの部は志田喜秋選手が優勝、横浜市立岩崎中学3年生の幡野夏生選手が(42・37)79でベストグロスに輝いた。幡野選手は『一緒にラウンドしていただいた村上貢プロのパターが大変参考になりました。一層練習して頑張ります!名前を覚えておいてください!』とコメントを残した。
-
幡野夏生選手・村上貢プロ
OUT | IN | GROSS | HC | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 志田喜秋 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
準優勝 | 石川重人 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
3位 | 鈴木美由紀 | 42 | 47 | 89 | 16.8 | 72.2 |
2012年4月23日(月)
第1回座間
- 2012年4月23日(月)、座間キャンプゴルフ場(神奈川県相模原市/PAR72・6464Y)で行われた第1回神奈川県プロアマ大会は、前日から降り続く雨の中での開催となった。 選手達はあいにくの厳しいコンディションの中我慢のゴルフを強いられた。 そんな中で最後まで集中力を切らさず凌ぎきった木村 龍選手が、他の選手を抑えて2012年度第1回ミニトーナメントを制した。
OUT | IN | NET | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 木村 龍 | 36 | 34 | 70 |
2 | 庄田晋也 | 35 | 37 | 72 |
3 | 小川 洋 | 38 | 36 | 74 |
4 | 古木譲二 | 35 | 39 | 74 |
5 | 萩原浩一 | 37 | 38 | 75 |
6 | 中込 憲 | 40 | 36 | 76 |
7 | 大久保秀和 | 39 | 37 | 76 |
8 | 鳥海博文 | 38 | 38 | 76 |
9 | 半沢 岳 | 40 | 37 | 77 |
10 | 細谷 久 | 37 | 40 | 77 |